進口甘油兩大頂流:泰國泰金VS馬來西亞KLK,到底怎么選?河南通商丁生用2026 年最新原廠COA逐項實測對比,一次性講透,看完不踩坑。
一、基礎(chǔ)信息
| 項目 | 泰金甘油 | KLK 甘油 |
| 產(chǎn)品名稱 | THAIKING 99.7% 甘油 | PALMERA REFINED GLYCERINEUSP 99.7% |
| 產(chǎn)地 | 泰國 | 馬來西亞 |
| 批次號 | 1137-2026 | 3B01926B |
| 生產(chǎn)日期 | 2026/3/21 | 2026/2/5 |
| 保質(zhì)期至 | 2028/3/20 | 2028/2/5 |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | USP 46、ASTM D 1209 | USP、AOCS Ea 9-65、AAS/ICP |
二、核心檢測指標(biāo)對比
| 檢測項目 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn) | 泰金甘油結(jié)果 | KLK甘油結(jié)果 | 對比結(jié)論 |
| 甘油含量 | % | ≥99.7 | 99.89 | 99.71 | 泰金更優(yōu) |
| 顏色 | Hazen | ≤10 | 5 | 4 | KLK 略優(yōu) |
| 比重(25°C) | - | ≥1.2610 | 1.2615 | 1.2617 | 均合格 |
| 脂肪酸和酯 | ml | ≤1.0 | 0.64 | 0.9 | 泰金更優(yōu) |
| 水分 | % | ≤0.3 | 0.03 | 0.04 | 泰金更優(yōu) |
| 氯化物 | ppm | ≤10 | <10 | <10 | 持平 |
| 硫酸鹽 | ppm | ≤20 | <20 | Pass | 泰金更優(yōu) |
| 灼燒殘渣 | % | ≤0.01 | <0.01 | <0.01 | 持平 |
| 氯化有機物 | ppm | ≤30 | <30 | Pass | 持平 |
| 二乙二醇/乙二醇 | % | ≤0.1 | <0.1 | <0.1 | 持平 |
| 單個雜質(zhì) | % | ≤0.1 | <0.1 | <0.1 | 持平 |
| 總雜質(zhì) | % | ≤1.0 | <1.0 | <1.0 | 持平 |
| 重金屬 | ppm | ≤5 | <5 | Pass | 均合格 |
| 鉛 | ppm | ≤1 | <1 | - | 泰金獨有檢測 |
三、總結(jié)KLK甘油VS泰金甘油
| 對比項 | 結(jié)果 |
| 純度 | 泰金>KLK |
| 雜質(zhì)控制 | 泰金更嚴(yán)格 |
| 顏色 | KLK略好 |
| 檢測完整性 | 泰金更全(含鉛+全數(shù)值) |
| 合規(guī)性 | 均合格,符合USP食品級 |
四、最終怎么選?直接給結(jié)論
優(yōu)先選擇:泰國泰金甘油
理由很實在:
1、純度更高:甘油含量 99.89%,品質(zhì)更穩(wěn)定。
2、雜質(zhì)更低:水分、脂肪酸酯、硫酸鹽控制更嚴(yán),更安全。
3、檢測更透明:全項目出具體數(shù)值,含鉛檢測,合規(guī)與溯源更強。
什么時候選 KLK?
只有你對顏色 APHA 要求極致,且不需要詳細(xì)數(shù)值時再考慮。
我是河南通商丁生,專注進口甘油供應(yīng)。
需要COA 原件、最新報價、樣品申請,隨時找我。
