河南通商丁生用2026 年最新原廠質檢單逐項拆解,看完這篇,丙二醇選型再也不踩坑!
一、基礎信息對比
| 項目 | 陶氏丙二醇 | SK 丙二醇 | 殼牌丙二醇 |
|---|---|---|---|
| 產地 | 泰國工廠 | 韓國 | 中國惠州(中海殼牌) |
| 批次號 | C815Q23A11 | KI8111PU2D | MPGZC02T12 |
| 生產日期 | 2026/02/03 | 2025/08/11 | 2026/02/02 |
| 保質期至 | 2028/02/03 | 2027/08/10 | 2028/02/02 |
| 執行標準 | USP/EP/FCC/JP(全藥典級) | USP/EP/IP | USP/CP/GB29216(食品級) |
小提示:陶氏、殼牌為2026年新貨,SK為2025年批次,均在保質期內。
二、核心檢測指標逐項對比
| 檢測項目 | 單位 | 通用標準 | 陶氏結果 | SK 結果 | 殼牌結果 | 對比結論 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丙二醇純度 | % | ≥99.8 | 99.99 | 99.99 | >99.90 | ?? 三者均超優,幾乎無差別 |
| 乙二醇 (EG) | % | ≤0.1 | <0.0080 | 0 | <0.0005 | ? 殼牌內控最嚴,SK次之 |
| 二乙二醇 (DEG) | % | ≤0.1 | <0.0080 | 0 | <0.0005 | ? 殼牌內控最嚴,SK次之 |
| 水分 | % | ≤0.2 | 0.004 | 0.004 | 符合標準 | ?? 三者均極低,遠優于標準 |
| 色度 (APHA) | - | ≤10 | 2 | 2.0 | 2 | ?? 三者完全一致,顏色極致透明 |
| 氯化物 | ppm | ≤1 | <1.0 | <0.1 | 0.01 | ? 殼牌最低,SK次之 |
| 硫酸鹽 | ppm | ≤20 | <20 | <1.0 | 符合標準 | ? SK 最低,雜質控制更細 |
| 灼燒殘渣 | ppm | ≤50 | 2 | 6.0 | <10 | ? 陶氏最低,SK次之 |
| 鐵 | ppm | ≤0.5 | 0.02 | 0.02 | 0.004 | ? 殼牌最低,雜質控制極致 |
| 重金屬 | ppm | ≤5 | <5.0 | <1.0 | <5 | ? SK 控制最嚴 |
| 鉛 | ppm | ≤1 | <1.0 | <1.0 | <0.020 | ? 殼牌極致低鉛,安全拉滿 |
| 酸度 | ml | ≤0.2 | Pass | 0.02 | 0.01 | ? 殼牌最低,SK 次之 |
指標白話解釋(小白也能懂)
1、EG/DEG:這兩個是丙二醇里最關鍵的安全雜質,越低越安全,直接決定能不能過食品 / 化妝品出口檢測
2、水分:水分越低,越不容易變質、長菌,你的成品保質期能更長
3、鉛/重金屬:高端出口、醫藥級的必看項,越低越合規,不會被卡海關
4、色度:越低越透明,做高端化妝品、口服液不會發黃,顏值更高
三、關鍵維度總結
| 對比項 | 結果 |
|---|---|
| 純度表現 | 三者均超 99.9%,無明顯差距 |
| 雜質控制 | 殼牌>SK>陶氏 |
| 安全指標 | 殼牌的重金屬、鉛控制最優 |
| 貨期新鮮度 | 陶氏、殼牌為2026新貨,SK 為2025批次 |
| 合規性 | 三者均合格,全部符合USP和食品級標準 |
四、最終怎么選?直接給結論
1. 優先選:中海殼牌丙二醇
適合:高端食品、出口化妝品、醫藥級、要新貨的客戶
內控標準最嚴,關鍵雜質、鉛含量控制到極致,合規性拉滿
國內多處倉庫現貨,交貨快、物流穩,性價比最高
貨物流轉快,2026 年最新批次,保質期更長
2. 追求進口品牌、極致雜質控制:選SK丙二醇
適合:一定要進口原料、做高端出口單的客戶
韓國原廠進口,EG/DEG雜質幾乎為0,檢測全透明
硫酸鹽、重金屬控制極嚴,符合歐美最嚴標準
3. 常規用途、要國際大牌背書:選陶氏丙二醇
適合:常規食品/化妝品生產、要全球大牌口碑的客戶
國際知名品牌,全球供應鏈穩定,口碑硬
全藥典級認證,滿足多地區合規要求
三個都是合格優質的食品級USP丙二醇,都可以放心用,只是根據你的需求選最合適的就行!
我是河南通商丁生,專注進口化工原料供應。需要COA 原件、最新報價、樣品申請,隨時找我。
